歡迎來到常州格爾德干燥工程有限公司!
Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
特 點:JRF系列燃煤熱風爐 采取了耐高溫措施,從而使其壽命比例管式熱風爐大大延長,并采用了煙氣縱向沖刷散熱片和負壓式排煙方式,換熱部位不積灰塵,無須清理,熱性能穩(wěn)定??捎酶鞣N煤或柴作燃料,并配有二次進風裝置,燃燒*,該爐的各項技術(shù)經(jīng)濟指標均達到了水平。
聯(lián)系電話:519-85789658
JRF系列燃煤熱風爐原 理:該爐集燃燒與換熱為一體,以爐體高溫部位進行換熱,煙和空氣各行其道,加熱無污染,熱效率高達60-75%,升溫快,體積小,安裝方便,使用可靠,且價格低(與一噸鍋爐相比,該加熱系統(tǒng)只相當于鍋爐加熱系統(tǒng)價格的一半)。
JRF系列燃煤熱風爐應用:該爐為通用性熱風裝置,與各種干燥設(shè)備配套使用。廣泛適用于糧食、種子、飼料、果品、脫水蔬菜、香茹、木耳、茶味、煙葉等產(chǎn)品、食品、醫(yī)藥品、化工原料、輕重工業(yè)產(chǎn)品的加熱除濕,還可用于各種設(shè)備的加熱以及庫房除濕等。
技術(shù)參數(shù):
輸出熱量(x104Kcal/h) | 輸出風量(m3/h) | 熱風溫度(°C) | 耗煤量(kg/h) | 煙氣引風機型號 | 外形尺寸 | ||||
H1 | H2 | H3 | B | ||||||
JRF4-2.5 | 2.5-3 | 1500-560 | 60-200 | 10-12 | 炊事用鼓風機80-100W | 2000 | 800 | ||
JRF4-4 | 4-5 | 3500-930 | 60-200 | 14-17 | 炊事用鼓風機200-300W | 2340 | 820 | ||
JRF5-8 | 6-8 | 5600-1480 | 60-200 | 18-24 | Y5-47 2.8C | ||||
JRF5-15 | 10-15 | 12000-2160 | 60-300 | 30-45 | Y5-47 4C 2000r.pm 1.5kw | 1575 | 2050 | 3400 | 1965 |
JRF5-30 | 25-30 | 25000-4330 | 60-300 | 70-85 | Y5-47 4C 2520r.pm 2.2kw | 1660 | 2200 | 4200 | 2495 |
JRF5-60 | 55-60 | 45000-8660 | 60-300 | 150-175 | Y-47 4C 2900r.p.m 3kw | 1700 | 2260 | 4800 | 3860 |
JRF6-100 | 80-100 | 84000-1400 | 60-300 | 220-290 | |||||
JRF6-160 | 150-160 | 134400-23000 | 60-300 | 410-460 | Y-9-26 9D左45°C 1450r.p.m 18.5kw | 2412 | 4100 | 7100 | 4000 |
注意: